今天是:
站内搜索
组织建设   学习园地
您当前所在位置是:首页 > 校园信息 > 通知公告
2019年公开招聘教师笔试成绩公布
编辑日期:2019-06-27 15:24:00  阅读次数:次  [ 关 闭 ]

 广西民族中等专业学校、广西民族高中 

    2019年公开招聘实名编制工作人员笔试成绩公布

   语文   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 陆荣贝 12 72 84
2 韦竹英 11 72 83
3 劳家慧 9 66 75
4 罗林 10 63 73
4 莫小蔺 12 61 73
6 李莉巧 8 62 70
7 巫珊 11 58 69
8 廖雯琪 11 57 68
8 陆春陶 10 58 68
10 郭朝郡 10 37 47
11 黎宇洋 11 32 43
   数学   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 潘巧银 10 79 89
2 李妹节 8 63 71
3 屈志斌 9 61 70
4 李育莹 10 52 62
5 覃丽艳 10 47 57
6 黄若梅 8 43 51
7 李莹 5 43 48
8 陈秀 9 34 43
9 韦丁嫚 2 30 32
10 陈希璐 缺考 缺考 缺考
   英语   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 唐万烈 11 81 92
2 邢国朦 10 71 81
3 梁倩瑜 9 71 80
4 黄小凤 9 69 78
5 张春莲 9 68 77
6 言小蝶 9 65.5 74.5
6 蓝俏倩 10 64.5 74.5
8 潘雪菊 9 64.5 73.5
8 农惠婷 9 64.5 73.5
10 梁琛 10 59.5 69.5
11 黄旭妹 9 60 69
12 陈秀萍 10 56 66
13 黎穗满 12 52 64
   物理   学科成绩
姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 李小芬 8 66 74
2 唐铭丽 7 65 72
3 罗玲秀 10 55 65
4 覃淑姣 5 51 56
5 钟广路 3 36 39
6 曹金鼎 4 11 15
7 农文旺 1 6 7
   化学   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 梁泳琳 9 74 83
2 黄得洪 9 59 68
3 吴瑞 13 44.5 57.5
4 庞溶 12 44 56
5 黎照云 10 39.5 49.5
6 黄美菊 11 23 34
   生物   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 方妹学 11 76 87
1 张神旭 11 68 79
3 严文优 10 65 75
   地理   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 黄福婷 9 54 63
2 丘雯凌 8 51.5 59.5
2 苏榆 9 50.5 59.5
4 何诗婷 10 49 59
5 马凤鸣 7 47.5 54.5
6 李小倩 0 0 0
   会计   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 苏维林 11 69 80
2 潘红虹 12 61 73
3 黄宝芬 9 27 36
4 李欣栩 9 21 30
   学前教育   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 王子慧 13 64 77
2 李芳芳 10 64 74
3 陈梅 10 61 71
4 陈林蓉 10 52 62
5 宁丽萍 10 47 57
6 王琳 12 42 54
7 李海燕 缺考 缺考 缺考
   电子电器实习   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 王双权 10 50.5 60.5
2 韦之幸 11 34.5 45.5
3 蒋雯雯 4 22 26
4 李筱艺 5 15.5 20.5
   信息技术   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 农邵闳 10 73 83
2 吕珍 9 72 81
3 刘云雪 12 59 71
4 杨樱 11 59 70
5 李庆珍 8 61 69
6 宁小晴 缺考 缺考 缺考
   电子电器   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 李俊军 12 75 87
2 黄胜锦 8 76.5 84.5
3 许泉 9 49.5 58.5
4 蒋雅晴 11 38 49
5 黎厚良 9 33.5 42.5
6 蓝惠妮 9 31 40
   美术   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 刘岱骄 9 61 70
2 王雯雯 9 54 63
3 周鑫 11 50 61
4 李美 9 45 54
5 梁全 11 42 53
6 黄起椿 11 40 51
7 傅莉钤 9 38 47
8 滕华鲜 9 34 43
9 潘飞宏 11 30 41
10 黄炳列 8 30 38
11 梁孟丹 8 29 37
12 周玉娇 9 27 36
13 莫美华 10 20 30
14 蔡昌桂 10 17 27
15 苏妮 8 15 23
16 周健 9 11 20
17 黄景界 缺考 缺考 缺考
18 唐梦梅 缺考 缺考 缺考
19 潘秋献 缺考 缺考 缺考
20 陈桂凤 缺考 缺考 缺考
   体育   学科成绩
排名 姓名
教师职业道德
与教育理论成绩
专业学
科成绩
总成绩
1 梅振鲁 10 79 89
2 覃祚毅 8 51 59
3 黄宇松 10 47 57
4 曾伟哲 10 44 54
4 何季明 12 42 54
6 陶振宽 11 38.5 49.5
7 潘俊佟 9 39 48
8 陆深 10 33.5 43.5
   医师   学科成绩
排名 姓名 公共基础知识
专业学
科成绩
总成绩
1 邹会妮 8 45.5 53.5
2 卢黄超 8 41 49
3 覃柳英 6 40.5 46.5